ระบบการเรียงลำดับเชิงเส้น
ชิ้นส่วนโมดูลาร์ ความเร็วสูง ประสิทธิภาพ ความแม่นยำ เสียงรบกวนต่ำ ความยืดหยุ่น ใช้ใน: โลจิสติกส์ งานด่วน งานด่วน อีคอมเมิร์ซ และอื่นๆ
- LIJI
- เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
- 90วัน
- 90วัน
- ข้อมูล
- วีดีโอ
โหมดการขนส่งและการขับขี่ | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบอะซิงโครนัสสามเฟส | โหมดการส่งข้อมูล | เครื่องแม่เหล็กถาวร |
โหมดการเรียงลำดับไดรฟ์ | เซอร์โวดรัมไฟฟ้า 48V | ความกว้างที่มีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ | 1060มม. |
ความหนาของอุปกรณ์ | 800 มม. | ความยาวสูงสุดของอุปกรณ์ | 150 ม. |
การสกัดกั้นรถเข็น | 200มม./300มม. | วิธีการจ่ายไฟแบบจานโซ่ | สายสัมผัสแบบเลื่อน |
รถเข็นพลังขับเคลื่อน | 400W | ความเร็วในการจัดส่ง | 1.2-2.5ม./วินาที |
ความเร็วในการเรียงลำดับ | 1.5 ม./วินาที-2.5 ม./วินาที | ระยะห่างสินค้าขั้นต่ำ | 300 มม. |
ความเร็วในการส่ง 1.5ม./วินาที | ≥5500 ชิ้น/ชั่วโมง | ความเร็วในการจัดส่ง 2ม./วินาที | ≥7500 ชิ้น/ชั่วโมง |
ความเร็วในการส่ง 2.5ม./วินาที | ≥9000 ชิ้น/ชั่วโมง | ||
ความเร็วในการส่ง 1.5ม./วินาที | ≤70เดซิเบล | ความเร็วในการจัดส่ง 2ม./วินาที | ≤72 เดซิเบล |
ความเร็วในการส่ง 2.5ม./วินาที | ≤76 เดซิเบล |
ความแตกต่างระหว่างเครื่องคัดแยกแบบเส้นเลื่อนกับเครื่องคัดแยกแบบใช้พลังงานไร้สายคืออะไร?
อายุการใช้งาน | ประสิทธิภาพการเรียงลำดับ | ค่าบำรุงรักษา | การดูแลรักษา | ประสิทธิภาพความเสถียร | |
เครื่องคัดแยกแบบเส้นเลื่อน | 5-7ปี | 5500-9000 | สูง | ครั้งหนึ่งต่อปี | ปกติ |
การเรียงลำดับด้วยพลังงาน ไร้แอร์เครื่องจักร | 8-10ปี | 5500-10500 | ต่ำ | ไม่ต้องบำรุงรักษา | ดี |
ใช้ในสาขาไหนเป็นหลัก?
เอ็กซ์เพรส/เอ็กซ์เพรส, อีคอมเมิร์ซ, เครื่องใช้ในบ้าน, สิ่งทอภายในบ้าน, อุปกรณ์ขนส่งสนามบิน